Vés al contingut (premeu Retorn)

Rendiment Fase Inicial GEQ


GEQ - Taxa de rendiment a 1r curs (Fase Inicial) desagregada per nota d'accés (%)
Nota d'accés2011-20122012-20132013-2014
entre 5 i 5,5       -        -
entre 5,5 i 6 - -
entre 6 i 6,5 - -
entre 6,5 i 7 10,13 -
entre 7 i 7,5 8,33 -
entre 7,5 i 8 37,5 -
entre 8 i 8,5 34,9 24,84
entre 8,5 i 9 42,72 46,28
entre 9 i 9,5 38,47 42,39
entre 9,5 i 10 51,98 28,55
entre 10 i 10,5 59,49 44,66
entre 10,5 i 11 49,54 54,62
entre 11 i 11,5 83,33 53,96
entre 11,5 i 12 82,95 66,22
entre 12 i 12,5 89,58 80,24
entre 12,5 i 13 54,54 -
entre 13 i 13,5 100 -
entre 13,5 i 14 - -