Rendiment resta cursos GETI
Nota d'accés | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
---|---|---|---|
entre 5 i 5,5 | - | - | |
entre 5,5 i 6 | - | - | |
entre 6 i 6,5 | - | 33,33 | |
entre 6,5 i 7 | - | - | |
entre 7 i 7,5 | - | - | |
entre 7,5 i 8 | - | - | |
entre 8 i 8,5 | - | - | |
entre 8,5 i 9 | - | - | |
entre 9 i 9,5 | 35,29 | 93,33 | |
entre 9,5 i 10 | 74,87 | 64,57 | |
entre 10 i 10,5 | 75,87 | 67,45 | |
entre 10,5 i 11 | 83,51 | 74,60 | |
entre 11 i 11,5 | 84,99 | 78,26 | |
entre 11,5 i 12 | 86,99 | 82,98 | |
entre 12 i 12,5 | 94,4 | 84,99 | |
entre 12,5 i 13 | 98,24 | 91,39 | |
entre 13 i 13,5 | 97,63 | 99,17 | |
entre 13,5 i 14 | 84,09 | 93,55 |
Comparteix: